Hanna Instruments
Kalibrierlösungen (35 ppt) für Salinitäts Messgerät für Pools mit Salzwasser Elektrolyse
Kalibrierlösungen 35 ppt für Salinitäts Messgerät für Pools mit Salzwasser Elektrolyse. 10 Beutel a 20 ml.
Varianten-ID: 17720
easyCredit-Ratenkauf
oder € mtl.
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kalibrierlösungen für Salinitäts Messgerät für Pools mit Salzwasser Elektrolyse
Der Salinitätstester sollte nach ca. 1-2 Monaten (je nach Einsatzhäufigkeit) neu kalibriert werden, um genaue Messergebnisse zu erzielen.
Im Lieferauftrag des Testers sind bereits einige Beutel zur Kalibrierung enthalten. Nachdem diese aufgbraucht sind, können weitere Kalibrierungslösungen über diesen Artikel nachbestellt werden.
Lieferumfang:
10 Beutel (35 ppt) a 20 ml.
Achtung: Artikel hat MHD
Genauigkeit @25°C: | ±1 ppt für 0,0 bis 40,0 ppt ±2 ppt für Werte über 40,0 ppt, ±1 PSU für 0,0 bis 40,0 PSU ±2 PSU für Werte über 40,0 PSU, ±0,001 S.G. |
Temperatur-Messbereich: | 0,0 bis 50,0 °C |
Temperatur-Auflösung: | 0,1 °C |
Temperatur-Genauigkeit: | ±0,5 °C |
Methoden: | ppt – Internationale ozeanographische Tabellen, PSU – Standard Methode für die Untersuchung von Wasser und Abwasser, 2520 B, Methode für die elektrische Leitfähigkeit, S.G. - Standard Methode für die Untersuchung von Wasser und Abwasser, 2520 C, Methode für die Dichte |
Kalibrierung: | Automatisch, 1-Punkt bei 35ppt |
Temperaturkompensation: | Automatisch von 5,0 bis 50,0°C |
Umgebungsbedingungen: | 0 bis 50 °C, rel. Luftfeuchtigkeit max 100 % |
Batterietyp: | CR2032 3V Lithium |
Batterielebensdauer: | Ca. 100 Stunden kontinuierlicher Einsatz |
Maße: | 160 mm x 40 mm x 17 mm |
Gewicht: | 68g (ohne Batterie) |
Hersteller: Hanna Instruments, An der Alten Ziegelei 7, 89269 Vöhringen, Deutschland, +49 7306 3579100, info@hannainst.de